Statistik
| Lucca Kletti | 12 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1080 |
| Benjamin Thurnher | 12 | - | 1 | -/- | 3 | - | - | - | 2 | 1009 |
| Tilmann Jahn | 12 | 8 | 2 | 2/2 | - | - | - | - | 5 | 999 |
| Till Wiesendanger | 12 | 8 | 2 | -/- | 1 | - | - | 1 | 8 | 978 |
| Nevio Maximilian Gebert | 12 | - | - | -/- | 3 | - | - | 1 | 3 | 940 |
| Ben Krüger | 12 | - | 4 | -/- | 4 | - | - | 3 | 3 | 792 |
| Max Essenpreis | 12 | 1 | 1 | -/- | 2 | - | - | 7 | 4 | 564 |
| Jannik Treiber | 11 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 1 | 822 |
| Julian Thunert | 11 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 8 | 690 |
| Leonhard Balkow | 11 | 3 | - | -/- | 1 | - | - | 11 | - | 179 |
| Niklas Wirth | 10 | - | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 616 |
| Cedric Sieper | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 8 | 1 | 173 |
| Vincenzo Taschetta | 8 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | 8 | - | 213 |
| Samuel Wetter | 7 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | - | 7 | 502 |
| Max Müller | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 505 |
| Tom Gebauer | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 440 |
| Bennet Jautz | 6 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | - | 6 | 361 |
| Arturs Leoke | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 110 |
| Baton Hajrizaj | 3 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 | 259 |
| Luis Baumert | 3 | - | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 | 258 |
| Oliver Kaltschmitt | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 93 |
| Toni Matenda | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 35 |
| Marvin Mutz | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 135 |
| Bennet Schieber | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 |
| Romeo Di Mauro | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 19 |
| Kerem Yilmaz | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 14 |
| Philipp Pfeifer | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Emre Bulut | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Lias Rößler | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Samuel Keller | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Uqur Söylemez | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Team News
U23
2026-06-04
Zwei neue Talente
U23
2025-08-19
Drei Punkte zum Start
U23
2025-04-02
Fohlenelf gelingt interner personeller Coup
U23
2025-03-11
Torloses Remis gegen Eppingen
U23
2025-02-19
Benny Hofmann neuer U23-Sportlicher Leiter
U23
2024-11-04
Ausrufezeichen
U23
2024-10-17
50 Jahre Andreas „James“ Kocher
U23
2024-09-25
Keine Tore in Mosbach
U23
2024-08-19


