Regionalliga Südwest 2024/2025

# S S U V +/- P
1 Hoffenheim 33 22 6 5 50 72
2 Offenbach 33 17 10 6 29 61
3 Freiberg 33 18 6 9 17 60
4 TSV Steinbach Haiger 33 16 8 9 4 56
5 Stg. Kickers 33 15 7 11 14 52
6 SC Freiburg 33 15 7 11 8 52
7 FSV Frankf. 33 15 7 11 7 52
8 FC Homburg 33 12 10 11 11 46
9 Barockstadt 33 11 12 10 -4 45
10 KSV Hessen 33 13 5 15 -6 44
11 FCA Walldorf 33 12 7 14 0 43
12 Eintr. Trier 33 11 8 14 -14 41
13 Bahlinger SC 33 12 4 17 -29 40
14 Mainz 05 33 11 5 17 -7 38
15 FC Gießen 33 10 8 15 -16 38
16 1. Göpp. SV 33 9 8 16 -16 35
17 E. Frankfurt 33 8 8 17 -5 32
18 Villingen 33 4 6 23 -43 18

#fcastoria

Unsere Premium Partner