Regionalliga Südwest 2024/2025

# S S U V +/- P
1 Hoffenheim 20 13 5 2 32 44
2 FSV Frankf. 20 12 4 4 12 40
3 Offenbach 20 11 5 4 25 38
4 Stg. Kickers 20 10 6 4 17 36
5 Freiberg 20 10 5 5 11 35
6 SC Freiburg 20 10 4 6 9 34
7 TSV Steinbach Haiger 20 9 6 5 -2 33
8 Eintr. Trier 20 10 2 8 -4 32
9 Barockstadt 20 7 9 4 4 30
10 FC Homburg 20 7 7 6 4 28
11 Mainz 05 20 7 4 9 -3 25
12 FCA Walldorf 20 6 4 10 -1 22
13 1. Göpp. SV 20 5 5 10 -11 20
14 Bahlinger SC 20 6 2 12 -25 20
15 FC Gießen 20 4 6 10 -13 18
16 E. Frankfurt 20 4 5 11 -7 17
17 KSV Hessen 20 4 3 13 -20 15
18 Villingen 20 2 4 14 -28 10

#fcastoria

Unsere Premium Partner