Regionalliga Südwest 2026/2027


| Michel Witte | 14 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 1260 |
| Emilian Lässig | 14 | - | - | -/- | 4 | - | - | - | 1 | 1259 |
| Maximilian Philipp Waack | 14 | 1 | 2 | -/- | 2 | - | - | - | 4 | 1229 |
| Konrad Riehle | 14 | - | 2 | -/- | 3 | - | - | 1 | 8 | 1022 |
| Marcel Carl | 14 | 3 | 1 | 1/1 | 4 | - | - | 4 | 7 | 880 |
| Yannick Thermann | 14 | - | 2 | -/- | 2 | - | - | 2 | 11 | 855 |
| Karlo Kuranyi | 14 | 6 | 1 | 1/1 | 3 | - | - | 7 | 5 | 645 |
| Felix Kendel | 13 | 3 | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 8 | 862 |
| Kenny Freßle | 13 | 2 | 1 | -/- | 1 | - | - | 6 | 7 | 581 |
| Bennet Schieber | 10 | - | - | -/- | 3 | - | - | 1 | 1 | 799 |
| Iosif Maroudis | 10 | 3 | 2 | -/- | 3 | - | - | 2 | 1 | 772 |
| Lennart Grimmer | 10 | - | 1 | -/- | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 669 |
| Arion Erbe | 10 | - | - | -/- | 1 | - | - | 9 | 1 | 263 |
| Maik Goß | 9 | - | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 697 |
| Marvin Mutz | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 530 |
| Matej Mijic | 6 | - | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 3 | 280 |
| Tom Gebauer | 6 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 242 |
| Roman Hauk | 5 | - | - | -/- | 2 | - | - | 2 | - | 320 |
| Joe-Joe Richardson | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 90 |
| Dennis Egel | 3 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 270 |
| Theodoros Politakis | 3 | - | 1 | -/- | 2 | - | - | - | 3 | 180 |
| Tim Fahrenholz | 3 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | 72 |
| Luis Baumert | 3 | - | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | 23 |
| Samuel Wetter | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 16 |
| Baton Hajrizaj | 2 | - | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | 11 |
| Max Müller | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 8 |
| Tino Kaufmann | 1 | - | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | 10 |
| Benjamin Thurnher | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Gabriele Giannetta | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Jack Hillenbrand | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Jacob Collmann | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Mario Schragl | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
1. Mannschaft
2026-11-06
1. Mannschaft
2026-11-04
1. Mannschaft
2026-10-31
1. Mannschaft
2026-10-29
1. Mannschaft
2026-10-25
1. Mannschaft
2026-10-22
1. Mannschaft
2026-10-18
1. Mannschaft
2026-10-16
1. Mannschaft
2026-10-10