| # | S | S | U | V | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Eppingen | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 29 | |
| 2 | Heddesheim | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 26 | |
| 3 | FCA Walldorf | 12 | 8 | 0 | 4 | 10 | 24 | |
| 4 | VfR Mannheim | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 24 | |
| 5 | 1.FCBruchsal | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 21 | |
| 6 | SV Spielberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 20 | |
| 7 | Zuzenhausen | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | Gommersdorf | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | |
| 9 | DJK/FC Z./P. | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | |
| 10 | SG Kirchheim | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | |
| 11 | SV Waldhof | 12 | 4 | 0 | 8 | -2 | 12 | |
| 12 | TS Mosbach | 13 | 4 | 0 | 9 | -27 | 12 | |
| 13 | Eppelheim | 12 | 1 | 6 | 5 | -7 | 9 | |
| 14 | TSG Weinheim | 13 | 2 | 2 | 9 | -20 | 8 | |
| 15 | Durlach-Aue | 12 | 2 | 1 | 9 | -28 | 7 |


