Verbandsliga Nordbaden  2024/2025

# S S U V +/- P
1 1.FCBruchsal 28 21 4 3 42 67
2 Karlsruhe 28 21 3 4 46 66
3 Mühlhausen 28 19 4 5 32 61
4 GU-Türk. SV 28 17 7 4 24 58
5 TSG Weinheim 28 16 6 6 24 54
6 VfB Eppingen 28 13 5 10 17 44
7 Heddesheim 28 11 9 8 7 42
8 FCA Walldorf 28 11 8 9 16 41
9 SV Waldhof 28 11 5 12 0 38
10 SG Kirchheim 28 10 4 14 -9 34
11 VfB Bretten 28 8 5 15 -15 29
12 SV Spielberg 28 8 3 17 -17 27
13 FC Bammental 28 5 5 18 -35 20
14 VfB St. Leon 28 5 3 20 -46 18
15 TS Mosbach 28 4 5 19 -39 17
16 Neuenheim 28 4 4 20 -47 16

#fcastoria

Unsere Premium Partner